Alforfón
El Alforfón es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los cereales. Una sola ración de Alforfón (consideramos como ración 1 taza, es decir, unos 170 gramos de Alforfón) contiene aproximadamente 583 calorías.
Si lo comparamos con otros cereales, el Alforfón es más calórico que la media de cereales, ya que contiene 343 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Tortilla de maíz (218 cal) o los Espaguetis (158 cal) o el Arroz integral (111 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional del Alforfón
1 ración (170 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 583 kcal | 343 kcal |
Grasas | 5.78 g | 3.4 g |
Grasas saturadas | 1.260 g | 0.741 g |
Grasas poliinsaturadas | 1.766 g | 1.039 g |
Grasas monoinsaturadas | 1.768 g | 1.04 g |
Proteínas | 22.52 g | 13.25 g |
Carbohidratos | 121.55 g | 71.5 g |
Azúcar | — g | — g |
Fibra | 17.0 g | 10 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 31 mg | 18 mg |
Hierro | 3.74 mg | 2.2 mg |
Sodio | 2 mg | 1 mg |
Potasio | 782 mg | 460 mg |
Magnesio | 393 mg | 231 mg |
Fósforo | ||
Zinc | ||
Vitaminas | ||
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | — µg | — µg |
Vitamina B6 | 0.357 mg | 0.21 mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Folato (ácido fólico) | 51 µg | 30 µg |
Beta Caroteno | ||
Agua | ||
Cafeína |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.