Altramuces
Los Altramuces son un alimento que se engloba dentro de la categoría de las legumbres. Una sola ración de Altramuces (consideramos como ración 1 taza, es decir, unos 180 gramos de Altramuces) contiene aproximadamente 668 calorías.
Si lo comparamos con otros legumbres, los Altramuces son más calóricos que la media de legumbres, ya que contienen 371 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como las Habas (88 cal) o el Guisante (81 cal) o las Judías verdes (31 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional de los Altramuces
1 ración (180 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 668 kcal | 371 kcal |
Grasas | 17.53 g | 9.74 g |
Grasas saturadas | 2.081 g | 1.156 g |
Grasas poliinsaturadas | 4.390 g | 2.439 g |
Grasas monoinsaturadas | 7.092 g | 3.94 g |
Proteínas | 65.11 g | 36.17 g |
Carbohidratos | 72.67 g | 40.37 g |
Azúcar | — g | — g |
Fibra | 34.0 g | 18.9 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 317 mg | 176 mg |
Hierro | 7.85 mg | 4.36 mg |
Sodio | 27 mg | 15 mg |
Potasio | 1823 mg | 1013 mg |
Magnesio | 356 mg | 198 mg |
Fósforo | 792 mg | 440 mg |
Zinc | 8.55 mg | 4.75 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | 8.6 mg | 4.8 mg |
Vitamina D | — µg | — µg |
Vitamina B6 | 0.643 mg | 0.357 mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Folato (ácido fólico) | 639 µg | 355 µg |
Beta Caroteno | — µg | — µg |
Agua | 18.79 g | 10.44 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.