Arroz integral
El Arroz integral es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los cereales. Una sola ración de Arroz integral (consideramos como ración 1 taza, es decir, unos 195 gramos de Arroz integral) contiene aproximadamente 216 calorías.
Si lo comparamos con otros cereales, el Arroz integral es menos calórico que la media de cereales, ya que contiene 111 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como las Galletas de arroz (387 cal), las Tortitas de maíz (387 cal), la Maicena (381 cal) tienen muchas más calorías.
Información nutricional del Arroz integral
1 ración (195 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 216 kcal | 111 kcal |
Grasas | 1.76 g | 0.9 g |
Grasas saturadas | 0.351 g | 0.18 g |
Grasas poliinsaturadas | 0.630 g | 0.323 g |
Grasas monoinsaturadas | 0.638 g | 0.327 g |
Proteínas | 5.03 g | 2.58 g |
Carbohidratos | 44.77 g | 22.96 g |
Azúcar | 0.68 g | 0.35 g |
Fibra | 3.5 g | 1.8 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 20 mg | 10 mg |
Hierro | 0.82 mg | 0.42 mg |
Sodio | 10 mg | 5 mg |
Potasio | — mg | — mg |
Magnesio | 84 mg | 43 mg |
Fósforo | 162 mg | 83 mg |
Zinc | 1.23 mg | 0.63 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | — µg | — µg |
Vitamina B6 | 0.283 mg | 0.145 mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Folato (ácido fólico) | 8 µg | 4 µg |
Beta Caroteno | — µg | — µg |
Agua | 142.53 g | 73.09 g |
Cafeína | — mg | — mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.