Champiñón
El Champiñón es un alimento que se engloba dentro de la categoría de las verduras. Una sola ración de Champiñón (consideramos como ración 1 taza, piezas or slices, es decir, unos 70 gramos de Champiñón) contiene aproximadamente 15 calorías.
Si lo comparamos con otros verduras, el Champiñón es menos calórico que la media de verduras, ya que contiene 22 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Yuca (160 cal), el Boniato (86 cal), el Topinambur (73 cal) tienen muchas más calorías.
Información nutricional del Champiñón
1 ración (70 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 15 kcal | 22 kcal |
Grasas | 0.24 g | 0.34 g |
Grasas saturadas | 0.035 g | 0.05 g |
Grasas poliinsaturadas | 0.112 g | 0.16 g |
Grasas monoinsaturadas | — g | — g |
Proteínas | 2.16 g | 3.09 g |
Carbohidratos | 2.28 g | 3.26 g |
Azúcar | 1.39 g | 1.98 g |
Fibra | 0.7 g | 1 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 2 mg | 3 mg |
Hierro | 0.35 mg | 0.5 mg |
Sodio | 4 mg | 5 mg |
Potasio | 223 mg | 318 mg |
Magnesio | 6 mg | 9 mg |
Fósforo | 60 mg | 86 mg |
Zinc | 0.36 mg | 0.52 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | 1.5 mg | 2.1 mg |
Vitamina D | 0.1 µg | 0.2 µg |
Vitamina B6 | 0.073 mg | 0.104 mg |
Vitamina B sub 12 | 0.03 µg | 0.04 µg |
Folato (ácido fólico) | 12 µg | 17 µg |
Beta Caroteno | — µg | — µg |
Agua | 64.72 g | 92.45 g |
Cafeína | — mg | — mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.