Maicena
La Maicena es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los cereales. Una sola ración de Maicena (consideramos como ración 1 taza, es decir, unos 128 gramos de Maicena) contiene aproximadamente 488 calorías.
Si lo comparamos con otros cereales, la Maicena es más calórico que la media de cereales, ya que contiene 381 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Tortilla de maíz (218 cal) o los Espaguetis (158 cal) o el Arroz integral (111 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional de la Maicena
1 ración (128 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 488 kcal | 381 kcal |
Grasas | 0.06 g | 0.05 g |
Grasas saturadas | 0.012 g | 0.009 g |
Grasas poliinsaturadas | 0.032 g | 0.025 g |
Grasas monoinsaturadas | 0.020 g | 0.016 g |
Proteínas | 0.33 g | 0.26 g |
Carbohidratos | 116.83 g | 91.27 g |
Azúcar | 0.00 g | 0 g |
Fibra | 1.2 g | 0.9 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 3 mg | 2 mg |
Hierro | 0.60 mg | 0.47 mg |
Sodio | 12 mg | 9 mg |
Potasio | — mg | — mg |
Magnesio | 4 mg | 3 mg |
Fósforo | 17 mg | 13 mg |
Zinc | 0.08 mg | 0.06 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | — IU | — IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | — µg | — µg |
Vitamina B6 | — mg | — mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Folato (ácido fólico) | — µg | — µg |
Beta Caroteno | — µg | — µg |
Agua | 10.65 g | 8.32 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.