Maíz
El Maíz es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los cereales. Una sola ración de Maíz (consideramos como ración 1 taza, es decir, unos 166 gramos de Maíz) contiene aproximadamente 606 calorías.
Si lo comparamos con otros cereales, el Maíz es más calórico que la media de cereales, ya que contiene 365 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Tortilla de maíz (218 cal) o los Espaguetis (158 cal) o el Arroz integral (111 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional del Maíz
1 ración (166 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 606 kcal | 365 kcal |
Grasas | 7.87 g | 4.74 g |
Grasas saturadas | 1.107 g | 0.667 g |
Grasas poliinsaturadas | 3.591 g | 2.163 g |
Grasas monoinsaturadas | 2.077 g | 1.251 g |
Proteínas | 15.64 g | 9.42 g |
Carbohidratos | 123.27 g | 74.26 g |
Azúcar | 1.06 g | 0.64 g |
Fibra | 12.1 g | 7.3 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 12 mg | 7 mg |
Hierro | 4.50 mg | 2.71 mg |
Sodio | 58 mg | 35 mg |
Potasio | 476 mg | 287 mg |
Magnesio | 211 mg | 127 mg |
Fósforo | 349 mg | 210 mg |
Zinc | 3.67 mg | 2.21 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 355 IU | 214 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B6 | 1.033 mg | 0.622 mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Folato (ácido fólico) | 32 µg | 19 µg |
Beta Caroteno | 161 µg | 97 µg |
Agua | 17.21 g | 10.37 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.