Queso Azul
El Queso Azul es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los lácteos. Una sola ración de Queso Azul (consideramos como ración 1 onzas, es decir, unos 28.35 gramos de Queso Azul) contiene aproximadamente 100 calorías.
Si lo comparamos con otros lácteos, el Queso Azul es más calórico que la media de lácteos, ya que contiene 353 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Leche entera (42 cal) o la Leche sin lactosa (37.50 cal) o la Leche desnatada (34 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional del Queso Azul
1 ración (28.35 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 100 kcal | 353 kcal |
Grasas | 8.15 g | 28.74 g |
Grasas saturadas | 5.293 g | 18.669 g |
Grasas poliinsaturadas | 0.227 g | 0.8 g |
Grasas monoinsaturadas | 2.205 g | 7.778 g |
Proteínas | 6.07 g | 21.4 g |
Carbohidratos | 0.66 g | 2.34 g |
Azúcar | 0.14 g | 0.5 g |
Fibra | 0.0 g | 0 g |
Colesterol | 21 mg | 75 mg |
Minerales | ||
Calcio | 150 mg | 528 mg |
Hierro | 0.09 mg | 0.31 mg |
Sodio | 325 mg | 1146 mg |
Potasio | 73 mg | 256 mg |
Magnesio | 7 mg | 23 mg |
Fósforo | 110 mg | 387 mg |
Zinc | 0.75 mg | 2.66 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 204 IU | 721 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | — µg | — µg |
Vitamina B6 | 0.047 mg | 0.166 mg |
Vitamina B sub 12 | 0.35 µg | 1.22 µg |
Folato (ácido fólico) | 10 µg | 36 µg |
Beta Caroteno | 21 µg | 74 µg |
Agua | 12.02 g | 42.41 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.