Queso Edam
El Queso Edam es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los lácteos. Una sola ración de Queso Edam (consideramos como ración 1 onzas, es decir, unos 28.35 gramos de Queso Edam) contiene aproximadamente 101 calorías.
Si lo comparamos con otros lácteos, el Queso Edam es más calórico que la media de lácteos, ya que contiene 357 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Leche entera (42 cal) o la Leche sin lactosa (37.50 cal) o la Leche desnatada (34 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional del Queso Edam
1 ración (28.35 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 101 kcal | 357 kcal |
Grasas | 7.88 g | 27.8 g |
Grasas saturadas | 4.982 g | 17.572 g |
Grasas poliinsaturadas | 0.189 g | 0.665 g |
Grasas monoinsaturadas | 2.303 g | 8.125 g |
Proteínas | 7.08 g | 24.99 g |
Carbohidratos | 0.41 g | 1.43 g |
Azúcar | — g | — g |
Fibra | 0.0 g | 0 g |
Colesterol | 25 mg | 89 mg |
Minerales | ||
Calcio | 207 mg | 731 mg |
Hierro | 0.12 mg | 0.44 mg |
Sodio | 230 mg | 812 mg |
Potasio | 53 mg | 188 mg |
Magnesio | 9 mg | 30 mg |
Fósforo | 152 mg | 536 mg |
Zinc | 1.06 mg | 3.75 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 234 IU | 825 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | 0.1 µg | 0.5 µg |
Vitamina B6 | 0.022 mg | 0.076 mg |
Vitamina B sub 12 | 0.44 µg | 1.54 µg |
Folato (ácido fólico) | 5 µg | 16 µg |
Beta Caroteno | 3 µg | 11 µg |
Agua | 11.78 g | 41.56 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.