Queso fresco
El Queso fresco es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los lácteos. Una sola ración de Queso fresco (consideramos como ración 1 taza crumbled, es decir, unos 122 gramos de Queso fresco) contiene aproximadamente 365 calorías.
Si lo comparamos con otros lácteos, el Queso fresco es más calórico que la media de lácteos, ya que contiene 299 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Leche entera (42 cal) o la Leche sin lactosa (37.50 cal) o la Leche desnatada (34 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional del Queso fresco
1 ración (122 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 365 kcal | 299 kcal |
Grasas | 29.06 g | 23.82 g |
Grasas saturadas | 15.787 g | 12.94 g |
Grasas poliinsaturadas | 1.349 g | 1.106 g |
Grasas monoinsaturadas | 7.279 g | 5.966 g |
Proteínas | 22.07 g | 18.09 g |
Carbohidratos | 3.64 g | 2.98 g |
Azúcar | 2.83 g | 2.32 g |
Fibra | 0.0 g | 0 g |
Colesterol | 84 mg | 69 mg |
Minerales | ||
Calcio | 691 mg | 566 mg |
Hierro | 0.24 mg | 0.2 mg |
Sodio | 916 mg | 751 mg |
Potasio | 157 mg | 129 mg |
Magnesio | 29 mg | 24 mg |
Fósforo | 470 mg | 385 mg |
Zinc | 3.15 mg | 2.58 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 983 IU | 806 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | 3.3 µg | 2.7 µg |
Vitamina B6 | 0.093 mg | 0.076 mg |
Vitamina B sub 12 | 2.05 µg | 1.68 µg |
Folato (ácido fólico) | 9 µg | 7 µg |
Beta Caroteno | 50 µg | 41 µg |
Agua | 62.73 g | 51.42 g |
Cafeína | — mg | — mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.