Queso Gouda
El Queso Gouda es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los lácteos. Una sola ración de Queso Gouda (consideramos como ración 1 onzas, es decir, unos 28.35 gramos de Queso Gouda) contiene aproximadamente 101 calorías.
Si lo comparamos con otros lácteos, el Queso Gouda es más calórico que la media de lácteos, ya que contiene 356 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Leche entera (42 cal) o la Leche sin lactosa (37.50 cal) o la Leche desnatada (34 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional del Queso Gouda
1 ración (28.35 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 101 kcal | 356 kcal |
Grasas | 7.78 g | 27.44 g |
Grasas saturadas | 4.994 g | 17.614 g |
Grasas poliinsaturadas | 0.186 g | 0.657 g |
Grasas monoinsaturadas | 2.196 g | 7.747 g |
Proteínas | 7.07 g | 24.94 g |
Carbohidratos | 0.63 g | 2.22 g |
Azúcar | — g | — g |
Fibra | 0.0 g | 0 g |
Colesterol | 32 mg | 114 mg |
Minerales | ||
Calcio | 198 mg | 700 mg |
Hierro | 0.07 mg | 0.24 mg |
Sodio | 232 mg | 819 mg |
Potasio | 34 mg | 121 mg |
Magnesio | 8 mg | 29 mg |
Fósforo | 155 mg | 546 mg |
Zinc | 1.11 mg | 3.9 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 160 IU | 563 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | 0.1 µg | 0.5 µg |
Vitamina B6 | 0.023 mg | 0.08 mg |
Vitamina B sub 12 | 0.44 µg | 1.54 µg |
Folato (ácido fólico) | 6 µg | 21 µg |
Beta Caroteno | 3 µg | 10 µg |
Agua | 11.75 g | 41.46 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.