Queso Ricotta
El Queso Ricotta es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los lácteos. Una sola ración de Queso Ricotta (consideramos como ración media taza, es decir, unos 124 gramos de Queso Ricotta) contiene aproximadamente 216 calorías.
Si lo comparamos con otros lácteos, el Queso Ricotta es menos calórico que la media de lácteos, ya que contiene 174 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Mantequilla (717 cal), el Queso de cabra (452 cal), el Queso Parmesano (420 cal) tienen muchas más calorías.
Información nutricional del Queso Ricotta
1 ración (124 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 216 kcal | 174 kcal |
Grasas | 16.10 g | 12.98 g |
Grasas saturadas | 10.286 g | 8.295 g |
Grasas poliinsaturadas | 0.477 g | 0.385 g |
Grasas monoinsaturadas | 4.497 g | 3.627 g |
Proteínas | 13.96 g | 11.26 g |
Carbohidratos | 3.77 g | 3.04 g |
Azúcar | 0.33 g | 0.27 g |
Fibra | 0.0 g | 0 g |
Colesterol | 63 mg | 51 mg |
Minerales | ||
Calcio | 257 mg | 207 mg |
Hierro | 0.47 mg | 0.38 mg |
Sodio | 104 mg | 84 mg |
Potasio | 130 mg | 105 mg |
Magnesio | 14 mg | 11 mg |
Fósforo | 196 mg | 158 mg |
Zinc | 1.44 mg | 1.16 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 552 IU | 445 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | 0.2 µg | 0.2 µg |
Vitamina B6 | 0.053 mg | 0.043 mg |
Vitamina B sub 12 | 0.42 µg | 0.34 µg |
Folato (ácido fólico) | 15 µg | 12 µg |
Beta Caroteno | 41 µg | 33 µg |
Agua | 88.91 g | 71.7 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.