Soja
La Soja es un alimento que se engloba dentro de la categoría de las legumbres. Una sola ración de Soja (consideramos como ración 1 taza, es decir, unos 186 gramos de Soja) contiene aproximadamente 830 calorías.
Si lo comparamos con otros legumbres, la Soja es más calórico que la media de legumbres, ya que contiene 446 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como las Habas (88 cal) o el Guisante (81 cal) o las Judías verdes (31 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional de la Soja
1 ración (186 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 830 kcal | 446 kcal |
Grasas | 37.09 g | 19.94 g |
Grasas saturadas | 5.364 g | 2.884 g |
Grasas poliinsaturadas | 20.934 g | 11.255 g |
Grasas monoinsaturadas | 8.191 g | 4.404 g |
Proteínas | 67.87 g | 36.49 g |
Carbohidratos | 56.10 g | 30.16 g |
Azúcar | 13.63 g | 7.33 g |
Fibra | 17.3 g | 9.3 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 515 mg | 277 mg |
Hierro | 29.20 mg | 15.7 mg |
Sodio | 4 mg | 2 mg |
Potasio | 3342 mg | 1797 mg |
Magnesio | 521 mg | 280 mg |
Fósforo | 1309 mg | 704 mg |
Zinc | 9.10 mg | 4.89 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 41 IU | 22 IU |
Vitamina C | 11.2 mg | 6 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B6 | 0.701 mg | 0.377 mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Folato (ácido fólico) | 698 µg | 375 µg |
Beta Caroteno | 24 µg | 13 µg |
Agua | 15.88 g | 8.54 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.