Teff
El Teff es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los cereales. Una sola ración de Teff (consideramos como ración 1 taza, es decir, unos 193 gramos de Teff) contiene aproximadamente 708 calorías.
Si lo comparamos con otros cereales, el Teff es más calórico que la media de cereales, ya que contiene 367 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como la Tortilla de maíz (218 cal) o los Espaguetis (158 cal) o el Arroz integral (111 cal) tienen muchas menos calorías.
Información nutricional del Teff
1 ración (193 gr.) | 100 gr. | |
Calorías | 708 kcal | 367 kcal |
Grasas | 4.59 g | 2.38 g |
Grasas saturadas | 0.867 g | 0.449 g |
Grasas poliinsaturadas | 2.067 g | 1.071 g |
Grasas monoinsaturadas | 1.137 g | 0.589 g |
Proteínas | 25.67 g | 13.3 g |
Carbohidratos | 141.14 g | 73.13 g |
Azúcar | 3.55 g | 1.84 g |
Fibra | 15.4 g | 8 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 347 mg | 180 mg |
Hierro | 14.73 mg | 7.63 mg |
Sodio | 23 mg | 12 mg |
Potasio | 824 mg | 427 mg |
Magnesio | 355 mg | 184 mg |
Fósforo | ||
Zinc | ||
Vitaminas | ||
Vitamina A | 17 IU | 9 IU |
Vitamina C | — mg | — mg |
Vitamina D | — µg | — µg |
Vitamina B6 | 0.930 mg | 0.482 mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Folato (ácido fólico) | ||
Beta Caroteno | ||
Agua | ||
Cafeína |
* Según la base de datos de nutrientes de USDA.